112ou-slide
112 ОУ "Стоян Заимов"
Посрещаме учениците си в обновена сграда
с новопостроени корпуси,
с нов физкултурен салон
с нови компютърни кабинети
и класни стаи,
с обновен и модерно аранжиран двор
|
Протокол на класираните на областен кръг на олимпиадата по български език и литература
|
|||
| № | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат |
| 1 | Боян Илианов Антонов | 5 | 28 |
| 2 | Александра Александрова Стойнева | 5 | 28 |
| 3 | Ясмина Киворк Кайчиян | 5 | 28 |
| 4 | Георги Миленов Георгиев | 7 | 90,5 |
|
Протокол на участниците в общински кръг на олимпиадата по български език и литература 2025 - 2026 г.
|
|||
| № | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат |
| 1 | 112-016 | 5 | 21,5 |
| 2 | Борис Николаев Николов | 5 | 17 |
| 3 | Боян Илианов Антонов | 5 | 28 |
| 4 | Ема Стилянова Горанова | 5 | 27 |
| 5 | Мартин Десиславов Демиревски | 5 | 22,5 |
| 6 | 112-017 | 5 | 24 |
| 7 | Александра Александрова Стойнева | 5 | 28 |
| 8 | Людмила Петрова Дранчовска | 5 | 27 |
| 9 | 112-018 | 5 | 20,5 |
| 10 | Боряна Георгиева Видинова | 5 | 19,5 |
| 11 | Ванеса Радославова Георгиева | 5 | 26 |
| 12 | Габриела Благоева Попгеоргиева | 5 | 19,5 |
| 13 | Лилия Пламенова Трайкова | 5 | 27 |
| 14 | 112-019 | 5 | 24 |
| 15 | Калина Калоянова Тошева | 5 | 19 |
| 16 | Калоян Кирил Въсков | 5 | 25 |
| 17 | Николета Пеева Трендафилова | 5 | 25 |
| 18 | Ясмина Киворк Кайчиян | 5 | 28 |
| 19 | Георги Георгиев Недков | 5 | 26,5 |
| 20 | Марияна Симеонова Бодурова | 6 | 25,5 |
| 21 | Ивайла Петрова Цветанска | 6 | 24 |
| 22 | Ивана Станислав Дамянова | 6 | 23 |
| 23 | Ивет Ивова Моллова | 6 | 23 |
| 24 | Карина Драгомирова Цолова | 6 | 23,5 |
| 25 | Виктория Илиянова Стоянова | 6 | 26 |
| 26 | Дина Басел Алаши | 6 | 15,5 |
| 27 | Георги Миленов Георгиев | 7 | 90,5 |
| 28 | Йордан Мариянов Стоев | 7 | 66,5 |
| 29 | Виктория Боянова Алексиева | 7 | 54,5 |
| КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ 2025/2026 Г. | |||||||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | І зад. | ІІ зад. | ІІІ зад. | ІV зад. | Общ резултат от общински кръг |
| 1. | Соня Сладжан Джокич | 6 | 5т. | 5т. | 7т. | 5т. | 22т. |
| КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2025/2026 Г. | |||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | Общ резултат от общински кръг |
| 1 | Ванеса Петрова Гераскова | 7 | 71 |
| СПИСЪК НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2025/2026 Г. | |||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | Общ резултат от общински кръг |
| 1 | Никола Бориславов Николов | 7 | 40,3 |
| 2 | Елица Страхилова Виткова | 7 | 39,1 |
| 3 | Йоана Бориславова Попова | 7 | 28,9 |
| 4 | Мария Антониова Василева | 7 | 59,7 |
| 5 | Андреа Николаева Милованова | 7 | 52,8 |
| 6 | Радослав Петров Атанасов | 7 | 39,9 |
| 7 | Христина Петрова Петрова | 7 | 56,2 |
| 8 | Ванеса Петрова Гераскова | 7 | 71 |
| 9 | Виктория Венцислав Георгиева | 7 | 39,7 |
| 10 | Теодор Георгиев Гешев | 7 | 58,7 |
| 11 | Пресиана Красимирова Маринова | 7 | 39 |
| 12 | Даная Христова Николова | 7 | 37,4 |
| 13 | Б 01 112 ОУ 001 | 7 | 38,9 |
| 14 | Мария Константинова Петрова | 7 | 59,1 |
| 15 | Велимир Михаил Михов | 7 | 42,1 |

"Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"
112 Основно училище „Стоян Заимов“ е модерно и конкурентоспособно училище, в което се предоставя качествено образование чрез създаването на ефективна образователна среда.
В училището работят мотивирани учители, които използват новите технологии и прилагат интерактивни и активни методи на обучение.

В момента има 28 гости и няма потребители и в сайта